PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS GAVĖJAI,
DĖMESIO
PARAMA BUS DALINAMA
Radviliškio miesto gyventojams ir Radviliškio apylinkės gyventojams
Radviliškio ligoninės teritorijoje
(Tėvo Stanislovo g. / Žalioji g.)
Rajono gyventojams – gyvenamosios vietos seniūnijoje
| 2023 m. lapkričio 27 d. | 9.00 – 16.00 val. |
| 2023 m. lapkričio 28 d. | 9.00 – 16.00 val. |
| 2023 m. lapkričio 29 d. | 9.00 – 16.00 val. |
PIETŲ PERTRAUKA
12.00 – 13.00 VAL.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija
| LAPKRIČIO MĖN. DALINIMAS | |||||
| Produktas | Produkto svoris kg | Produkto kiekis asmeniui | |||
| 1. | Konservuotos raudonosios pupelės | 0,4 kg | 1 | ||
| 2. | Plikyti ryžiai | 1 kg | 1 | ||
| 3. | Ekologiškas cukrus | 1 kg | 1 | ||
| 4. | Vištienos konservai | 0,4 kg | 1 | ||
| 5. | Ekologiškas rapsų aliejus (nerafinuotas) | 1 l | 1 | ||
| 6. | Kiaulienos konservai | 0,4 kg | 1 | ||
| 7. | Makaronai | 0,500 | 1 | ||
| 8. | Sausainiai | 0,200 | 1 | ||
| 9. | Saldintas sutirštintas pienas | 0,397 | 1 | ||
| 10. | Sausainiai | 0,18 | 1 | ||
| 11. | Konservuoti burokėliai obuolių sultyse | 0,5 | 1 | ||
| 12. | UAT (ultraaukštos temperatūros) pienas 2,5 proc | 1 | 1 | ||
Ir higienos trys prekės:
| Prekė | Pakuotės svoris | Kiekie asmeniui |
| Gabalinis muilas | 100 g | 1 |
| Skalbimo milteliai | 400 g | 1 |
| Skystas skalbiklis, universalus | 1000 ml | 1 |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija
